Top 20 tên miền quốc gia giao dịch thành công tháng 03 năm 2014
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015
Top 20 tên miền quốc gia giao dịch thành công tháng 03 năm 2014
Theo DN Journal
Trong thời gian từ Thứ 2 ngày 24/03/2014 đến Chủ Nhật ngày 30/03/2014
Danh sách các tên miền quốc gia giao dịch thành công trong thời gian trên như sau:
Tên miền
Giá bán
Nhà môi giới
1. Like.it €55,000 = $75,900 Nidoma
2. Green.it €16,450 = $22,701 Nidoma
3. FitnessGuru.de €10,000 = $13,800 Sedo
4. MoneyHub.co.uk £7,500 = $12,450 Sedo
5. Bodybuilding-nahrung.de €8,500 = $11,730 Sedo
6.
tie Scarpeonline.it €8,000 = $11,040 Nidoma
6.
tie T-Shirt.it €8,000 = $11,040 Nidoma
8. Fame.fr €7,500 = $10,350 Sedo
9. Mega.io $10,000 Sedo
10. VideoGames.it €7,000 = $9,660 Nidoma
11. WebDevelopment.co.uk $8,000 NoktaDomains
12. Dimples.co.uk $6,800 NoktaDomains
13. Pod.ly $6,500 Go Daddy/Afternic
14. Patrizia.dk €4,250 = $5,865 Sedo
15. Unlocked.co $5,677 Sedo
16. Torbole.de €3,800 = $5,244 Nidoma
17 Dayton.co $5,000 Go Daddy/Afternic
18. Supersonic.co $4,999 Sedo
19. FriendsWithBenefits.com.au 5,000 AUD = $4,600 Pvt Sale
20. Crayon.co £2,728 = $4,528 Sedo
Sưu tầm từ DN Journal
| ||||
Tên miền |
Giá bán
| Nhà môi giới | ||
1. | Like.it | €55,000 = $75,900 | Nidoma | |
2. | Green.it | €16,450 = $22,701 | Nidoma | |
3. | FitnessGuru.de | €10,000 = $13,800 | Sedo | |
4. | MoneyHub.co.uk | £7,500 = $12,450 | Sedo | |
5. | Bodybuilding-nahrung.de | €8,500 = $11,730 | Sedo | |
6. tie | Scarpeonline.it | €8,000 = $11,040 | Nidoma | |
6. tie | T-Shirt.it | €8,000 = $11,040 | Nidoma | |
8. | Fame.fr | €7,500 = $10,350 | Sedo | |
9. | Mega.io | $10,000 | Sedo | |
10. | VideoGames.it | €7,000 = $9,660 | Nidoma | |
11. | WebDevelopment.co.uk | $8,000 | NoktaDomains | |
12. | Dimples.co.uk | $6,800 | NoktaDomains | |
13. | Pod.ly | $6,500 | Go Daddy/Afternic | |
14. | Patrizia.dk | €4,250 = $5,865 | Sedo | |
15. | Unlocked.co | $5,677 | Sedo | |
16. | Torbole.de | €3,800 = $5,244 | Nidoma | |
17 | Dayton.co | $5,000 | Go Daddy/Afternic | |
18. | Supersonic.co | $4,999 | Sedo | |
19. | FriendsWithBenefits.com.au | 5,000 AUD = $4,600 | Pvt Sale | |
20. | Crayon.co | £2,728 = $4,528 | Sedo | |
Sưu tầm từ DN Journal
|
-
http://dautukinhdoanhtenmien.blogspot.com/2015/05/top-20-ten-mien-quoc-gia-giao-dich.html
Đầu Tư Kinh Doanh Tên Miền cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
All comments [ 0 ]
Your comments