Go Daddy/Afternic Sells $1.7million in domains for the week
Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016
Go Daddy/Afternic Sells $1.7million in domains for the week
GoDaddy and Afternic’s reportable weekly domain sales for the week of 4/21/14 – 4/27/14.
The top sale for the week was Modernize.com at $25,000.
Prostate.info was the top non .com sale at $15,000
Total Sales $1,778,547 for the week.
Buffalo.org was a good buy imo for $2,100 and Mike.co sold for $2,500 with this already up on the site:
mike.co
Because .com was taken !
| Non .COM Sales | Price |
| prostate.info | $15,000 |
| xk.net | $14,003 |
| bridge.net | $13,500 |
| draft.me | $7,500 |
| prostate-cancer.net | $5,995 |
| Latins.net | $4,550 |
| spdc.net | $3,488 |
| jetparts.net | $3,200 |
| 433.net | $3,050 |
| acss.org | $3,000 |
| mariolopez.net | $2,999 |
| carsforcharity.org | $2,988 |
| datebook.net | $2,750 |
| ideallife.org | $2,588 |
| 4freedom.org | $2,500 |
| mike.co | $2,500 |
| nek.net | $2,500 |
| emergencylight.net | $2,388 |
| amro.net | $2,200 |
| buffalo.org | $2,100 |
| playfoundation.org | $2,000 |
| playout.org | $1,888 |
| longtermcareplanning.net | $1,800 |
| morgellons.org | $1,675 |
| veinsurgeon.net | $1,637 |
| webwisekids.org | $1,575 |
| axiom.me | $1,550 |
| tom365.cc | $1,539 |
| LookFor.org | $1,495 |
| uovo.net | $1,288 |
| ruthchris.ca | $1,100 |
| Pledges.org | $1,000 |
| mappable.net | $1,000 |
| technotherapy.org | $1,000 |
-
http://dautukinhdoanhtenmien.blogspot.com/2016/02/go-daddyafternic-sells-17million-in.html
Đầu Tư Kinh Doanh Tên Miền cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.

VIDEO
Trang chủ
All comments [ 0 ]
Your comments